نايل سات ( 101/102) الموقع المداري7 درجات غربا | ||||
أسم القناة | التردد والاستقطاب | SR | FEC | التشفير |
الباقة التعليمية | ||||
التعليم الأبتدائي | 11747(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
ABC : Arab Business Channel | ||||
الاعدادي | ||||
الثانوي | ||||
الفني | ||||
تعليم اللغات | ||||
قناة الزوراء | ||||
صلاح الدين | ||||
قناة المعارف | ||||
الجامعة | ||||
المنارة | ||||
محو الأمية | ||||
الصحة والسكان | ||||
الفجر | ||||
ابوظبي | ||||
Al nasr TV | ||||
الفرات | ||||
تميمة | ||||
هدى اختبار | ||||
الباقة المصرية | ||||
القناة الاولى المصرية | 11765(H) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو 2 |
القناة الثانية المصرية | ||||
Nile TV | 11765(H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
الفضائية المصرية | ||||
القناة الثالثة المصرية | ||||
BBC World | ||||
تبادل | ||||
القناة الرابعة المصرية | ||||
الرأي | ||||
المشكاه | ||||
القناة السادسة المصرية | ||||
روتانا سينما | ||||
العراق | ||||
E2 | ||||
باقة دبي | ||||
دبي | 11785(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
Spacetoon - سبيس تون | ||||
دبي | ||||
سماء دبي | ||||
دبي الرياضية | ||||
One TV | ||||
الشارقة | ||||
CNBC العربية | ||||
Music Plus | ||||
نجوم | ||||
الشرقية | ||||
تبادل | ||||
باقة الأوائل ART | ||||
CNBC أوربا | 11804(H) | 2700 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو 2 |
Granada uk TV | ||||
The Film Ch | ||||
B4u Movies | ||||
B4u Music | ||||
Discovery Science | ||||
MCM Top | ||||
Ary Digital | ||||
Sky News الدولية | ||||
Animal Planet | ||||
Adentur 1+Jetix | ||||
Star News | ||||
Fox News | ||||
pehla prime time | ||||
Asianet | ||||
Reality TV | ||||
KTV4 +KTV3 | 11823(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
فلسطين | ||||
عمان | ||||
البحرين | ||||
الكويت | ||||
سوريا | ||||
المحور | ||||
AlThurayah | ||||
السودان | ||||
الحرة | ||||
العراق | ||||
المغربية | ||||
الباقة المصرية المتخصصة | ||||
القناة الثامنة المصرية | 11843(H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
النيل للأخبار | ||||
النيل للأسرة والطفل | ||||
النيل للمنوعات | 11843(H) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو |
النيل للدراما | ||||
النيل سوبر سبورت | ||||
النيل للرياضة | ||||
النيل للثقافة | 11843(H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
القناة الخامسة المصرية | ||||
التنوير | ||||
القناة السابعة المصرية | ||||
المصرية USA | ||||
سوالف | ||||
قناة فنون | ||||
الشام | ||||
ETV Plus | ||||
تبادل | ||||
باقة الشوتايم | ||||
ابوظبي | 11862(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
MTV الهند | 11862(V) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو2 |
Movies فارسي | ||||
Fashion TV | ||||
Style UK | ||||
EI | ||||
Music Time | 11862(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
HC-0 | ||||
زين | ||||
TXT | ||||
IN | ||||
الواحة | ||||
باقة الاوائل ART | ||||
Star World | 11881(H) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو 2 |
قناة V | ||||
National Geographic | ||||
Star Moves | ||||
Star Plus | ||||
Star Gold | ||||
Set MAX | ||||
ZEE سينما | ||||
ZEE TV | ||||
قناة V الدولية | ||||
ZEE + Alpha Gujarati | ||||
ND TV 24×7 | ||||
SET الشرق الأوسط | ||||
Geo TV | ||||
الديار | 11881(H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
السومرية | ||||
Smartsway | ||||
دريم | 11900(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
قلب tv | ||||
دريم2 | ||||
هي | ||||
Tv5 | ||||
قناة المرأة العربية | ||||
DW TV الالمانية | ||||
المجد | ||||
Melody TV | ||||
MBC2 | ||||
Xpress Shop | ||||
مازيكا | ||||
ASN | ||||
Entertainment TV | ||||
Sahar1 | 11919 (H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
اليمن | ||||
أوربت دعاية+Orbit Xpress | ||||
العراقية | ||||
اختبار | ||||
البغدادية | ||||
قناة الرافدين | ||||
الناس | ||||
وسيط الخير | ||||
العراق للرياضة | ||||
آشور | ||||
العراق | ||||
Spicy | ||||
الكأس | ||||
العربية | 11938(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
MBC | ||||
MBC4 | ||||
MBC2 | ||||
MBC3 | ||||
حواس | ||||
العقارية | ||||
العقارية 2 | ||||
Citruss TV | ||||
باقة الأوائل ART | ||||
ART2 الرياضة 2 | 11958(H) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو 2 |
Prime Sports | ||||
Fox Sports | ||||
Manchester united | ||||
ART Sports 4 | ||||
ART Sports 3 | ||||
Ten Sports الشرق الاوسط | ||||
Euro sport | ||||
Euro sport 2 | ||||
NBA TV | ||||
ART Sports 1 | ||||
Home Cinema شوتايم | ||||
Home Cinema 1 | 11977(V) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو 2 |
Home Cinema 2 | ||||
Home Cinema 3 | ||||
Home Cinema 4 | ||||
Home Cinema 5 | ||||
Home Cinema 6 | ||||
Home Cinema 7 | ||||
Home Cinema 8 | ||||
باقة الشوتايم | ||||
Movie Ch1 | 11996(H) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو 2 |
Movie Ch+1 | ||||
Movie Ch2 | ||||
Nickelodeon | ||||
Extreme Sport | ||||
TV Land | ||||
TV Land +2 | ||||
Paramount | ||||
Paramount +2 | ||||
Movie Time | ||||
الشاشة | ||||
ابوظبي الرياضية | ||||
Disney | ||||
Hallmark | ||||
Euro news | 12015(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
قناة الشيخ مشارى بن راشد العفاسي | ||||
Strike | ||||
Spacetoon - الانجليزية | ||||
CC TV9 | ||||
UTV | ||||
Melody Arabia | ||||
اختبار | ||||
المغرب | ||||
A-One Home Shopping | ||||
مصر للسياحة | ||||
الشبابية | ||||
الإمارة | ||||
Music CH | ||||
باقة الأوائل ART | ||||
الأوائل | 12034(H) | 27500 | 3/4 | غير مشفرة |
ART Teenz | ||||
ميلودي افلام | ||||
أقرأ | ||||
الأردن | ||||
النيل الأزرق | ||||
MBC | ||||
الجزيرة | ||||
المناهج | ||||
العين | ||||
ممنوع دعاية | ||||
المستقبل | ||||
ART سينما | 12034(H) | 27500 | 3/4 | مشفرة بنظام ايردتو 2 |
ART حكايات | ||||
ART الافلام | ||||
ART الافلام 2 | ||||
ART الطرب | ||||
TV7 تونس | ||||
اختبار | ||||
اختبار | ||||
باقة السعودية | ||||
الكأس | 12054(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
سما الشام | ||||
Hi tv | ||||
MC | ||||
أصول | ||||
أنوار | ||||
روتانا زمان | ||||
الخليجية | ||||
العالم للأخبار | ||||
القرآن الكريم | ||||
قناة الزواج | ||||
قناة الخير | ||||
Hannibal TV | ||||
تسلية | ||||
باقة الشوتايم | ||||
TCM | 12073(H) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو2 |
MTV | ||||
CNN | ||||
Showtime Sport | ||||
Discovery+1 | ||||
Soundtrack | ||||
VH1 | ||||
Cartoon Net | ||||
تبادل | ||||
الباقة اللبنانية | ||||
TeleLiban | 12130(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
New Sat | ||||
LBC Sat | ||||
المنار | ||||
تبادل | ||||
روتانا | ||||
روتانا كليب | ||||
روتانا طرب | ||||
باقة السعودية | ||||
السعودية 1 | 12149(H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
السعودية 2 | ||||
الرياضية | ||||
الاخبارية | ||||
اختبار | ||||
المسار | 12192(V) | 2016 | 3/4 | غير مشفرة |
فلسطين | 12195(V) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
عجمان | 12226(H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
اوتار | ||||
فواصل | ||||
Infinity | ||||
العقارية | ||||
ANB | ||||
الفيحاء | ||||
نجوم الخليج | ||||
السياحة | ||||
الديرة | ||||
MBC3 | ||||
ليبيا | ||||
MBC 4 | ||||
اختبار | 12284(H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
الجزيرة الرياضية | ||||
الجزيرة مباشر | ||||
الجزيرة للاطفال | ||||
الكأس | ||||
الباقة الهندية | ||||
Nourmina | 12303(H) | 27500 | 4/3 | غير مشفرة |
LBC اوربا | ||||
Amrita TV | ||||
Ishtar tv | ||||
ART المناسبات | ||||
Sahara 1 | 12303(H) | 27500 | 4/3 | مشفرة بنظام ايردتو 2 |
Indus Vision | ||||
Indus Music | ||||
Kairali | ||||
ARY One World | ||||
KTN باكستان | ||||
Indus Plus | ||||
NTV | ||||
ATN | ||||
Indiavision News | ||||
Asianet News | ||||
7Stars | ||||
DAN Cinema | ||||
اختبار |
تم جلب هذه الترددات من مجلة ستلايت جايد